Seznam společností, které již využívají našich služeb:
IČ | Název společnosti |
483 39 237 | Koucký Tomáš |
453 61 983 | Koucký Petr |
138 99 481 | Koucká Miluše |
Koucká Jana | |
J&T brokers | |
241 43 286 | ZK Auto, s. r. o. |
263 54 381 | AD Mobil, s. r. o. |
291 21 388 | Arges Securiry, s. r. o. |
725 63 681 | Low Silvester Erwin |
226 86 291 | Caurus Egra, o. s. |
643 61 080 | Fox Group, s. r. o. |
291 56 033 | RMC Stavby, s. r. o. |
725 63 681 | LOW Silvester Erwin |
DSKB | |
010 51 865 | FRANK Andreas Lorenc |
692 54 893 | ŠNÁBL Radek |
291 59 717 | MR Orac, s. r. o. |
263 53 482 | Gastronom International |
280 13 620 | Delmont s. r. o. |
721 98 141 | BÍLÝ Pavel |
018 52 311 | Fun Club Region, o. s. |
021 06 311 | Chilli Music Group, s. r. o. |
Insolvenční správci:
IČ | Název společnosti |
714 71 502 | Mgr. Hanáková Dana |
025 64 866 | Insolvenční v. o. s. |
288 60 322 | 1. Insolvenční v. o. s. |
Ukončené firmy pro neplacení:
IČ | Název společnosti |
264 14 023 | BBL Plus, s. r. o. |
291 84 100 | 4 bau |
722 78 668 | Jana Fagošová |
885 89 188 | Ivan Grznár |